Preise im Hotel Ferienglück.
Urlaub der besonderen Art genießen.
WINTER 2020/21
Preise pro Zimmer und Tag exklusive Ortstaxe (€ 2,50)
inklusive Frühstücksbuffet und Wellnessoase
Tagespreise in EURO
EZ* 1 Pax | DZ* 2 Pax | 3-BZ* 3 Pax | 4-BZ* 4Pax | FS III* 3Pax | FS III* 4Pax | FS IV* 4Pax | FS IV* 5Pax | FZ V* 4Pax | FZ V* 5Pax | |
Ski-Opening | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ski-Start | 94,00 | 168,00 | 248,00 | 320,00 | 250,00 | 322,00 | 332,00 | 403,00 | 328,00 | 398,00 |
Ski-Weihnachten | 141,00 | 262,00 | 389,00 | 508,00 | 391,00 | 510,00 | 520,00 | 638,00 | 516,00 | 633,00 |
Ski-Classic | 118,00 | 216,00 | 320,00 | 416,00 | 322,00 | 418,00 | 428,00 | 523,00 | 424,00 | 518,00 |
Ski-Spezial | 125,00 | 230,00 | 341,00 | 444,00 | 343,00 | 446,00 | 456,00 | 558,00 | 452,00 | 553,00 |
Ski-Magic | 135,00 | 250,00 | 371,00 | 484,00 | 373,00 | 486,00 | 496,00 | 608,00 | 492,00 | 603,00 |
Ski-Firn | 94,00 | 168,00 | 248,00 | 320,00 | 250,00 | 322,00 | 332,00 | 403,00 | 328,00 | 398,00 |
Ski-Ending | 117,00 | 214,00 | 317,00 | 412,00 | 319,00 | 414,00 | 424,00 | 518,00 | 420,00 | 513,00 |
EZ* = Einzelzimmer „ankema“
DZ* = Doppelzimmer „Auszeit“
3-BZ* = Dreibettzimmer „Daham“
4-BZ* = Vierbettzimmer „Ferienglück“
FS III* = Familiensuite „Hamat“ III
FS IV* = Familiensuite „Hamat“ IV
FZ V* = Familienzimmer „Hamat“ V
Sommer 2021
Der Sommerurlaub in Ischgl - ein unvergessliches Erlebnis.
Preise pro Zimmer und Tag exklusive Ortstaxe (€ 2,50)
inklusive Frühstücksbuffet, Wellnessoase und Silvretta Card all inclusive
Tagespreise in EURO
Sommer 02.07. - 19.09.21 | 1 Pax | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax |
Einzelzimmer „ankema“ | 66,00 | - | - | - | - |
Doppelzimmer „Auszeit“ | 76,00 | 118,00 | - | - | - |
Dreibettzimmer „Daham“ | 118,00 | 118,00 | 174,00 | - | - |
Vierbettzimmer „Ferienglück“ | 118,00 | 118,00 | 174,00 | 232,00 | - |
Familiensuite „Hamat“ III | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 206,00 | - |
Familiensuite „Hamat“ IV | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 260,00 | 316,00 |
Familienzimmer „Hamat“ V | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 255,00 |