Preise im Hotel Ferienglück.
Urlaub der besonderen Art genießen.
WINTER 2022/23
Preise pro Zimmer und Tag in EURO exklusive Ortstaxe (€ 3,00)
inklusive Genießer- Frühstücksbuffet und Wellnessoase
EZ* 1 Pers. | DZ* 2 Pers. | 3-BZ* 3 Pers. | 4-BZ* 4 Pers. | FS III* 3 Pers. | FS III* 4 Pers. | FS IV* 4 Pers. | FS IV* 5 Pers. | FZ V* 4 Pers. | FZ V* 5 Pers. | |
Ski-Opening | 121,00 | 222,00 | 329,00 | 428,00 | 331,00 | 430,00 | 440,00 | 538,00 | 436,00 | 533,00 |
Ski-Start | 100,00 | 180,00 | 266,00 | 344,00 | 268,00 | 346,00 | 356,00 | 433,00 | 352,00 | 428,00 |
Ski-Weihnachten | 145,00 | 270,00 | 401,00 | 524,00 | 403,00 | 526,00 | 536,00 | 658,00 | 532,00 | 653,00 |
Ski-Classic I | 122,00 | 224,00 | 332,00 | 432,00 | 334,00 | 434,00 | 444,00 | 543,00 | 440,00 | 538,00 |
Ski-Magic | 139,00 | 258,00 | 383,00 | 500,00 | 385,00 | 502,00 | 512,00 | 628,00 | 508,00 | 623,00 |
Ski-Classic II | 122,00 | 224,00 | 332,00 | 432,00 | 334,00 | 434,00 | 444,00 | 543,00 | 440,00 | 538,00 |
Ski-Firn | 100,00 | 180,00 | 266,00 | 344,00 | 268,00 | 346,00 | 356,00 | 433,00 | 352,00 | 428,00 |
Ski-Ending | 121,00 | 222,00 | 329,00 | 428,00 | 331,00 | 430,00 | 440,00 | 538,00 | 436,00 | 533,00 |
EZ* = Einzelzimmer „ankema“
DZ* = Doppelzimmer „Auszeit“
3-BZ* = Dreibettzimmer „Daham“
4-BZ* = Vierbettzimmer „Ferienglück“
FS III* = Familiensuite „Hamat“ III
FS IV* = Familiensuite „Hamat“ IV
FZ V* = Familienzimmer „Hamat“ V
Kinderermäßigung WINTER:
Bei Unterbringung im Elternschlafzimmer:
- Kinder unter 1 Jahr FREI
- Kinder 1 bis 6 Jahre -50 %
- Kinder von 7 bis 14 Jahren -30 %.
Sommer 2023
Der Sommerurlaub in Ischgl - ein unvergessliches Erlebnis.
Preise pro Zimmer und Tag in EURO exklusive Ortstaxe (€ 3,00)
inklusive Genießer- Frühstücksbuffet, Wellnessoase und Silvretta Card
Sommer 23.06.2023 - 17.09.2023 | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. |
Einzelzimmer „ankema“ | 76,00 | - | - | - | - |
Doppelzimmer „Auszeit“ | 118,00 | 138,00 | - | - | - |
Dreibettzimmer „Daham“ | 135,00 | 155,00 | 195,00 | - | - |
Vierbettzimmer „Ferienglück“ | 135,00 | 155,00 | 195,00 | 260,00 | - |
Familiensuite „Hamat“ III | 155,00 | 165,00 | 201,00 | 258,00 | - |
Familiensuite „Hamat“ IV | 155,00 | 165,00 | 201,00 | 268,00 | 325,00 |
Familienzimmer „Hamat“ V | 155,00 | 165,00 | 201,00 | 268,00 | 325,00 |
Kinderermäßigung Sommer:
Bei Unterbringung im Elternschlafzimmer (zwei Vollzahlern) :
Kinder unter 1 Jahr FREI
Kinder 1 bis 6 Jahre 35,00 € -> in der Familysuite 40,00 €
Kinder von 7 bis 14 Jahren 45,00 €, in der Familysuite 50,00 €
Kinderermäßigung: Bei Unterbringung im Elternschlafzimmer:
Kinder unter 1 Jahr FREI - Kinder 1 bis 6 Jahre -50 % - Kinder von 7 bis 14 Jahren -30 %.